-
112Dicas
-
0Bloqueadas
-
+133Odds média
-
49.55%% de ganho
-
+12.19%ROI
Sport | Apostas | Lucro | ROI | Odds | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Futebol | 95 | 416.00 | +8.76% | 2.285 | 50.00 |
Basquete | 9 | -19.50 | -4.33% | 2.556 | 50.00 |
Hóquei no gelo | 4 | 167.00 | +83.50% | 2.455 | 50.00 |
Futebol Americano | 3 | 40.50 | +27.00% | 2.683 | 50.00 |
Outros | 1 | 72.50 | +145.00% | 2.450 | 50.00 |
Sport | Apostas | Lucro | ROI | Odds | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | 7 | 206.50 | +59.00% | 2.159 | 50.00 |
LaLiga | 4 | -18.50 | -9.25% | 1.935 | 50.00 |
Super Lig | 3 | 37.00 | +24.67% | 1.797 | 50.00 |
Serie A | 2 | 27.50 | +27.50% | 2.850 | 50.00 |
Premiership | 2 | -100.00 | -100.00% | 1.905 | 50.00 |
Outros | 1 | -50.00 | -100.00% | 2.180 | 50.00 |
NHL | 1 | 42.00 | +84.00% | 1.840 | 50.00 |
A-League | 1 | -50.00 | -100.00% | 1.730 | 50.00 |
EFL Cup | 1 | 62.50 | +125.00% | 2.250 | 50.00 |
Sport | Apostas | Lucro | ROI | Odds | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Unibet | 87 | 771.00 | +17.72% | 2.401 | 50.00 |
Outros | 24 | -44.50 | -3.71% | 2.067 | 50.00 |
Betsson | 1 | -50.00 | -100.00% | 1.850 | 50.00 |
Sport | Apostas | Lucro | ROI | Odds | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Outros | 95 | 762.00 | +16.04% | 2.386 | 50.00 |
Acima / abaixo | 6 | -23.50 | -7.83% | 1.870 | 50.00 |
Handicap asiático | 5 | -158.00 | -63.20% | 2.216 | 50.00 |
1X2 | 4 | 99.50 | +49.75% | 1.910 | 50.00 |
Ambas as equipes marcam | 2 | -3.50 | -3.50% | 1.890 | 50.00 |
Valores
RESULTADOS
Atividade
Médias
Melhores Bônus esportivos





Conteúdo patrocinado.