-
1008Dicas
-
0Bloqueadas
-
+294Odds média
-
48.21%% de ganho
-
+14.29%ROI
Sport | Apostas | Lucro | ROI | Odds | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Futebol | 749 | 14 571.54 | +23.79% | 4.300 | 81.78 |
Outros | 259 | -585.74 | -1.59% | 2.940 | 141.88 |
Sport | Apostas | Lucro | ROI | Odds | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Premier League | 296 | 11 553.26 | +54.26% | 4.908 | 71.94 |
Outros | 134 | -324.70 | -2.81% | 3.819 | 86.21 |
Serie A | 78 | -1 556.32 | -21.65% | 3.088 | 92.18 |
UEFA Champions League | 56 | 623.15 | +13.60% | 3.139 | 81.82 |
World Cup | 44 | 663.80 | +15.25% | 4.956 | 98.90 |
Championship | 39 | -1 130.00 | -32.32% | 3.648 | 89.65 |
Ligue 1 | 36 | 907.75 | +31.16% | 4.528 | 80.92 |
LaLiga | 35 | 1 807.60 | +63.88% | 5.702 | 80.84 |
FA Cup | 31 | 2 027.00 | +66.55% | 3.756 | 98.25 |
Sport | Apostas | Lucro | ROI | Odds | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Outros | 1008 | 13 985.80 | +14.27% | 3.950 | 97.22 |
Sport | Apostas | Lucro | ROI | Odds | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Outros | 1007 | 13 995.50 | +14.28% | 3.952 | 97.31 |
1X2 | 1 | -9.70 | -100.00% | 2.000 | 9.70 |
Valores
RESULTADOS
Atividade
Médias
Melhores Bônus esportivos





Conteúdo patrocinado.