Threeway
  • Bookmaker
    1
    X
    2

Statistics

KYR Kyrgyzstan TUR Turkiye
  • Home
    Total
    Total
    Away
  • 3
    5
    Matches
    11
    6
  • 1
    2
    Wins - FT
    5
    1
  • 0
    0
    Wins - OT
    0
    0
  • 0
    0
    Wins - penalties
    0
    0
  • 2
    3
    Losses - FT
    6
    5
  • 0
    0
    Losses - OT
    0
    0
  • 0
    0
    Losses - penalties
    0
    0
  • 6
    14
    Goals
    42
    17
  • 2.00
    2.80
    ... on average
    3.82
    2.83
  • 7
    22
    Conceded
    40
    29
  • 2.33
    4.40
    ... on average
    3.64
    4.83

Form

  • Kyrgyzstan KYR Kyrgyzstan
    Total
    T
    L L W W L
  • Turkiye TUR Turkiye
    Total
    T
    L L W L W L W L L W

  • Kyrgyzstan KYR Kyrgyzstan
    Home
    H
    L L W
  • Turkiye TUR Turkiye
    Away
    A
    L L W L L L W L L

Matches

KYR Kyrgyzstan TUR Turkiye
  • Total
    Total
  • NZL New Zealand
    H
    2-3
    8-3
    A
    BUL Bulgaria
  • TUR Turkiye
    H
    1-3
    6-4
    A
    ISR Israel
  • NZL New Zealand
    H
    3-1
    1-3
    A
    KYR Kyrgyzstan
  • BOS Bosnia & Herzegovina
    A
    3-4
    6-3
    A
    ISR Israel
  • AUS Australia
    A
    12-4
    9-3
    H
    RSA South Africa
  • Home
    Away
  • NZL New Zealand
    H
    2-3
    8-3
    A
    BUL Bulgaria
  • TUR Turkiye
    H
    1-3
    6-4
    A
    ISR Israel
  • NZL New Zealand
    H
    3-1
    1-3
    A
    KYR Kyrgyzstan
  • 6-3
    A
    ISR Israel
  • 5-2
    A
    ISL Iceland

Over / under

KYR Kyrgyzstan TUR Turkiye
  • Under U
    Total
    Over O
    Goals
    Under U
    Total
    Over O
  • 0% 0 / 5
    100% 5 / 5
    0.5
    0% 0 / 11
    100% 11 / 11
  • 0% 0 / 5
    100% 5 / 5
    1.5
    0% 0 / 11
    100% 11 / 11
  • 0% 0 / 5
    100% 5 / 5
    2.5
    0% 0 / 11
    100% 11 / 11
  • 0% 0 / 5
    100% 5 / 5
    3.5
    9% 1 / 11
    91% 10 / 11
  • 40% 2 / 5
    60% 3 / 5
    4.5
    18% 2 / 11
    82% 9 / 11
  • 60% 3 / 5
    40% 2 / 5
    5.5
    27% 3 / 11
    73% 8 / 11
  • 60% 3 / 5
    40% 2 / 5
    6.5
    36% 4 / 11
    64% 7 / 11
  • 80% 4 / 5
    20% 1 / 5
    7.5
    55% 6 / 11
    45% 5 / 11
  • 80% 4 / 5
    20% 1 / 5
    8.5
    64% 7 / 11
    36% 4 / 11
  • 80% 4 / 5
    20% 1 / 5
    9.5
    73% 8 / 11
    27% 3 / 11
  • 80% 4 / 5
    20% 1 / 5
    10.5
    82% 9 / 11
    18% 2 / 11
  • 80% 4 / 5
    20% 1 / 5
    11.5
    91% 10 / 11
    9% 1 / 11
  • 80% 4 / 5
    20% 1 / 5
    12.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 80% 4 / 5
    20% 1 / 5
    13.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 80% 4 / 5
    20% 1 / 5
    14.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 80% 4 / 5
    20% 1 / 5
    15.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    16.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    17.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    18.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    19.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    20.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    21.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    22.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    23.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    24.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    25.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    26.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    27.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • Under U
    Home
    Over O
    Goals
    Under U
    Away
    Over O
  • 0% 0 / 3
    100% 3 / 3
    0.5
    0% 0 / 6
    100% 6 / 6
  • 0% 0 / 3
    100% 3 / 3
    1.5
    0% 0 / 6
    100% 6 / 6
  • 0% 0 / 3
    100% 3 / 3
    2.5
    0% 0 / 6
    100% 6 / 6
  • 0% 0 / 3
    100% 3 / 3
    3.5
    0% 0 / 6
    100% 6 / 6
  • 67% 2 / 3
    33% 1 / 3
    4.5
    17% 1 / 6
    83% 5 / 6
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    5.5
    33% 2 / 6
    67% 4 / 6
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    6.5
    33% 2 / 6
    67% 4 / 6
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    7.5
    50% 3 / 6
    50% 3 / 6
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    8.5
    50% 3 / 6
    50% 3 / 6
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    9.5
    67% 4 / 6
    33% 2 / 6
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    10.5
    83% 5 / 6
    17% 1 / 6
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    11.5
    100% 6 / 6
    0% 0 / 6
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    12.5
    100% 6 / 6
    0% 0 / 6
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    13.5
    100% 6 / 6
    0% 0 / 6
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    14.5
    100% 6 / 6
    0% 0 / 6
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    15.5
    100% 6 / 6
    0% 0 / 6
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    16.5
    100% 6 / 6
    0% 0 / 6
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    17.5
    100% 6 / 6
    0% 0 / 6
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    18.5
    100% 6 / 6
    0% 0 / 6
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    19.5
    100% 6 / 6
    0% 0 / 6
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    20.5
    100% 6 / 6
    0% 0 / 6
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    21.5
    100% 6 / 6
    0% 0 / 6
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    22.5
    100% 6 / 6
    0% 0 / 6
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    23.5
    100% 6 / 6
    0% 0 / 6
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    24.5
    100% 6 / 6
    0% 0 / 6
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    25.5
    100% 6 / 6
    0% 0 / 6
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    26.5
    100% 6 / 6
    0% 0 / 6
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    27.5
    100% 6 / 6
    0% 0 / 6

Group U20 World Championship 2023, Division III, Group A

#
Team
P
W
OTW
OTL
L
Goals
P
Form
Next
1
AUS
Australia
3
3
0
0
0
28:6
9
  • W
  • W
  • W
  • W
  • W
2
KYR
Kyrgyzstan
3
2
0
0
1
11:16
6
  • L
  • L
  • W
  • W
  • L
3
NZL
New Zealand
3
1
0
0
2
9:10
3
  • W
  • L
  • L
  • L
  • W
4
BOS
Bosnia & Herzegovina
3
0
0
0
3
4:20
0
  • W
  • L
  • L
  • L
  • L


Group U20 World Championship 2023, Division III, Group B

#
Team
P
W
OTW
OTL
L
Goals
P
Form
Next
1
ISR
Israel
3
3
0
0
0
30:4
9
  • L
  • W
  • W
  • W
  • W
2
BUL
Bulgaria
3
2
0
0
1
10:11
6
  • W
  • L
  • W
  • W
  • L
3
TUR
Turkiye
3
1
0
0
2
15:14
3
  • L
  • L
  • W
  • L
  • W
4
RSA
South Africa
3
0
0
0
3
4:30
0
  • L
  • L
  • L
  • L
  • L