2023
KNVB beker, Women 2023 2023-02-25 - 2023-06-30
22/23
Eredivisie 22/23 2022-08-05 - 2023-06-11
Eerste Divisie 22/23 2022-08-05 - 2023-05-30
KNVB beker 22/23 2022-10-18 - 2023-04-30
Eredivisie, Women 22/23 2022-09-16 - 2023-05-07
Tweede Divisie 22/23 2022-08-20 - 2023-06-30
U21 KNVB, Divisie 1 22/23 2022-09-03 - 2023-05-31
2022
Johan Cruijff Schaal 2022 2022-07-30 - 2022-07-31
21/22
Eredivisie 21/22 2021-08-13 - 2022-05-30
Eerste Divisie 21/22 2021-07-06 - 2022-06-30
KNVB beker 21/22 2021-10-26 - 2022-04-17
Eredivisie, Women 21/22 2021-08-27 - 2022-05-20
Tweede Divisie 21/22 2021-08-21 - 2022-06-23
U21 KNVB, Divisie 1 21/22 2021-08-28 - 2022-05-31
2021
Johan Cruijff Schaal 2021 2021-08-07 - 2021-08-07
20/21
Eredivisie 20/21 2020-09-12 - 2021-05-23
Eerste Divisie 20/21 2020-08-28 - 2021-05-14
KNVB beker 20/21 2020-10-26 - 2021-05-30
Eredivisie, Women 20/21 2020-09-06 - 2021-05-30
Tweede Divisie 20/21 2020-09-05 - 2021-05-31
19/20
Eredivisie 19/20 2019-08-02 - 2020-05-25
Eerste Divisie 19/20 2019-08-09 - 2020-05-25
KNVB beker 19/20 2019-10-18 - 2020-05-30
Reserve League 19/20 2019-08-12 - 2020-05-25
Eredivisie, Women 19/20 2019-08-23 - 2020-05-25
Tweede Divisie 19/20 2019-08-24 - 2020-06-08
2019
Johan Cruijff Schaal 2019 2019-07-27 - 2019-07-28
18/19
Eredivisie 18/19 2018-08-10 - 2019-05-29
Eerste Divisie 18/19 2018-08-17 - 2019-05-04
KNVB beker 18/19 2018-09-25 - 2019-05-05
Beloften Eredivisie 18/19 2018-08-13 - 2019-05-27
Eredivisie, Women 18/19 2018-09-07 - 2019-05-27
Tweede Divisie 18/19 2018-08-25 - 2019-06-10
2018
Johan Cruijff Schaal 2018 2018-08-04 - 2018-08-05
17/18
Eredivisie 17/18 2017-08-11 - 2018-05-21
Eerste Divisie 17/18 2017-08-18 - 2018-05-21
KNVB beker 17/18 2017-09-19 - 2018-05-01
Beloften Eredivisie 17/18 2017-08-14 - 2018-05-23
Eredivisie 17/18, Women 2017-09-01 - 2018-05-28
2017
Johan Cruijff Schaal 2017 2017-08-05 - 2017-08-06
16/17
Eredivisie 16/17 2016-08-05 - 2017-06-05
Eerste Divisie 16/17 2016-08-04 - 2017-05-15
KNVB beker 16/17 2016-09-20 - 2017-05-01
Beloften Eredivisie 16/17 2016-08-15 - 2017-05-29
Eredivisie 16/17, Women 2016-09-02 - 2017-05-29
2016
Johan Cruijff Schaal 2016 2016-07-31 - 2016-08-01
15/16
Eredivisie 15/16 2015-06-18 - 2016-05-30
Eerste Divisie 15/16 2015-06-18 - 2016-05-23
KNVB beker 15/16 2015-09-22 - 2016-04-25
Beloften 15/16 2015-08-10 - 2016-05-11
Eredivisie 15/16, Women 2015-08-21 - 2016-05-22
2015
Johan Cruijff Schaal 2015 2015-08-02 - 2015-08-03
14/15
Eredivisie 14/15 2014-08-08 - 2015-06-08
Eerste Divisie 14/15 2014-08-08 - 2015-05-25
KNVB beker 14/15 2014-09-23 - 2015-05-04
Beloften Eredivisie 14/15 2014-08-11 - 2015-05-19
2014
Johan Cruijff Schaal 2014 2014-08-03 - 2014-08-04
13/14
Eredivisie 13/14 2013-08-02 - 2014-05-18
Eerste Divisie 13/14 2013-08-01 - 2014-04-28
KNVB beker 13/14 2013-09-24 - 2014-04-21
Beloften Eredivisie 13/14 2013-08-05 - 2014-05-13
2013
Johan Cruijff Schaal 2013 2013-07-26 - 2013-07-29
12/13
Eredivisie 12/13 2012-08-10 - 2013-06-10
Eerste Divisie 12/13 2012-08-10 - 2013-06-10
KNVB beker 12/13 2012-09-25 - 2013-05-10
Beloften Eredivisie 12/13 2012-08-13 - 2013-05-15
2012
Johan Cruijff Schaal 2012 2012-08-04 - 2012-08-06
11/12
Eredivisie 11/12 2011-08-04 - 2012-05-31
Eerste Divisie 11/12 2011-08-04 - 2012-05-21
KNVB beker 11/12 2011-09-19 - 2012-04-09
Beloften Eredivisie 11/12 2011-08-19 - 2012-05-15
2011
Johan Cruijff Schaal 2011 2011-07-28 - 2011-07-31
10/11
Eredivisie 10/11 2010-08-05 - 2011-05-31
Jupiler League 10/11 2010-08-10 - 2011-05-07
KNVB beker 10/11 2010-09-20 - 2011-05-10
Beloften Eredivisie 10/11 2010-08-22 - 2011-05-03
2010
Johan Cruijff Schaal 2010 2010-06-14 - 2010-07-31
09/10
Eredivisie 09/10 2009-07-31 - 2010-06-01
Jupiler League 09/10 2009-08-07 - 2010-06-30
KNVB beker 09/10 2009-09-21 - 2010-06-21
2009
Johan Cruijff Schaal 2009 2009-07-25 - 2009-07-26
08/09
Eredivisie 08/09 2008-08-29 - 2009-05-11
Jupiler League 08/09 2008-08-08 - 2009-05-10
KNVB beker 08/09 2008-09-23 - 2009-06-01
2008
Johan Cruijff Schaal 2008 2008-08-23 - 2008-08-24
07/08
Eredivisie 07/08 2007-08-17 - 2008-04-21
Jupiler League 07/08 2007-08-10 - 2008-04-20
KNVB beker 07/08 2007-08-25 - 2008-04-28
2007
Johan Cruijff Schaal 2007 2007-08-11 - 2007-08-12
06/07
Eredivisie 06/07 2006-08-18 - 2007-04-30
Jupiler League 06/07 2006-08-10 - 2007-04-28
KNVB beker 06/07 2006-09-19 - 2007-05-08
05/06
Eredivisie 05/06 2005-08-12 - 2006-04-17
Amstel Cup 05/06 2005-09-19 - 2006-05-08
2005
Jupiler League 05/06 2005-08-12 - 2006-05-30
04/05
Eredivisie 04/05 2004-08-13 - 2005-05-23
Playoff 04/05 2005-05-25 - 2005-06-10
Amstel Cup 04/05 2004-09-21 - 2005-05-30
2004
Jupiler League 04/05 2004-08-13 - 2005-05-22
03/04
Eredivisie 03/04 2003-08-15 - 2004-05-16
Playoff 03/04 2004-05-19 - 2004-06-04
Amstel Cup 03/04 2003-09-23 - 2004-05-24
2003
Jupiler League 03/04 2003-08-15 - 2004-05-15
02/03
Eredivisie 02/03 2002-08-16 - 2003-05-29
01/02
Eredivisie 01/02 2001-08-17 - 2002-05-05
00/01
Eredivisie 00/01 2000-08-18 - 2001-05-31
99/00
Telecompetitie 99/00 1999-08-12 - 2000-05-14
98/99
Telecompetitie 98/99 1998-08-20 - 1999-05-23
97/98
Telecompetitie 97/98 1997-08-19 - 1998-05-10
96/97
Telecompetitie 96/97 1996-08-20 - 1997-06-01
95/96
Telecompetitie 95/96 1995-08-18 - 1996-05-05
94/95
Telecompetitie 94/95 1994-08-26 - 1995-05-28
93/94
Telecompetitie 93/94 1993-08-14 - 1994-05-08