Threeway
  • Bookmaker
    1
    X
    2

Statistics

BOS Bosnia & Herzegovina NZL New Zealand
  • Home
    Total
    Total
    Away
  • 3
    5
    Matches
    10
    8
  • 1
    1
    Wins - FT
    3
    3
  • 0
    0
    Wins - OT
    0
    0
  • 0
    0
    Wins - penalties
    0
    0
  • 2
    4
    Losses - FT
    7
    5
  • 0
    0
    Losses - OT
    0
    0
  • 0
    0
    Losses - penalties
    0
    0
  • 11
    11
    Goals
    20
    17
  • 3.67
    2.20
    ... on average
    2.00
    2.13
  • 13
    33
    Conceded
    43
    27
  • 4.33
    6.60
    ... on average
    4.30
    3.38

Form

  • Bosnia & Herzegovina BOS Bosnia & Herzegovina
    Total
    T
    W L L L L
  • New Zealand NZL New Zealand
    Total
    T
    W L L L W L W L L L

  • Bosnia & Herzegovina BOS Bosnia & Herzegovina
    Home
    H
    W L L
  • New Zealand NZL New Zealand
    Away
    A
    W L L W L W L L L L

Matches

BOS Bosnia & Herzegovina NZL New Zealand
  • Total
    Total
  • RSA South Africa
    H
    7-3
    2-3
    A
    KYR Kyrgyzstan
  • ISR Israel
    A
    10-0
    6-2
    A
    BUL Bulgaria
  • AUS Australia
    A
    10-0
    3-1
    A
    KYR Kyrgyzstan
  • KYR Kyrgyzstan
    H
    3-4
    2-6
    H
    AUS Australia
  • NZL New Zealand
    H
    1-6
    1-6
    A
    BOS Bosnia & Herzegovina
  • Home
    Away
  • RSA South Africa
    H
    7-3
    2-3
    A
    KYR Kyrgyzstan
  • KYR Kyrgyzstan
    H
    3-4
    6-2
    A
    BUL Bulgaria
  • NZL New Zealand
    H
    1-6
    3-1
    A
    KYR Kyrgyzstan
  • 1-6
    A
    BOS Bosnia & Herzegovina
  • 6-1
    A
    BUL Bulgaria

Over / under

BOS Bosnia & Herzegovina NZL New Zealand
  • Under U
    Total
    Over O
    Goals
    Under U
    Total
    Over O
  • 0% 0 / 5
    100% 5 / 5
    0.5
    0% 0 / 10
    100% 10 / 10
  • 0% 0 / 5
    100% 5 / 5
    1.5
    0% 0 / 10
    100% 10 / 10
  • 0% 0 / 5
    100% 5 / 5
    2.5
    0% 0 / 10
    100% 10 / 10
  • 0% 0 / 5
    100% 5 / 5
    3.5
    10% 1 / 10
    90% 9 / 10
  • 0% 0 / 5
    100% 5 / 5
    4.5
    20% 2 / 10
    80% 8 / 10
  • 0% 0 / 5
    100% 5 / 5
    5.5
    50% 5 / 10
    50% 5 / 10
  • 0% 0 / 5
    100% 5 / 5
    6.5
    50% 5 / 10
    50% 5 / 10
  • 40% 2 / 5
    60% 3 / 5
    7.5
    70% 7 / 10
    30% 3 / 10
  • 40% 2 / 5
    60% 3 / 5
    8.5
    90% 9 / 10
    10% 1 / 10
  • 40% 2 / 5
    60% 3 / 5
    9.5
    90% 9 / 10
    10% 1 / 10
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    10.5
    90% 9 / 10
    10% 1 / 10
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    11.5
    100% 10 / 10
    0% 0 / 10
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    12.5
    100% 10 / 10
    0% 0 / 10
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    13.5
    100% 10 / 10
    0% 0 / 10
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    14.5
    100% 10 / 10
    0% 0 / 10
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    15.5
    100% 10 / 10
    0% 0 / 10
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    16.5
    100% 10 / 10
    0% 0 / 10
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    17.5
    100% 10 / 10
    0% 0 / 10
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    18.5
    100% 10 / 10
    0% 0 / 10
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    19.5
    100% 10 / 10
    0% 0 / 10
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    20.5
    100% 10 / 10
    0% 0 / 10
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    21.5
    100% 10 / 10
    0% 0 / 10
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    22.5
    100% 10 / 10
    0% 0 / 10
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    23.5
    100% 10 / 10
    0% 0 / 10
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    24.5
    100% 10 / 10
    0% 0 / 10
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    25.5
    100% 10 / 10
    0% 0 / 10
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    26.5
    100% 10 / 10
    0% 0 / 10
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    27.5
    100% 10 / 10
    0% 0 / 10
  • Under U
    Home
    Over O
    Goals
    Under U
    Away
    Over O
  • 0% 0 / 3
    100% 3 / 3
    0.5
    0% 0 / 8
    100% 8 / 8
  • 0% 0 / 3
    100% 3 / 3
    1.5
    0% 0 / 8
    100% 8 / 8
  • 0% 0 / 3
    100% 3 / 3
    2.5
    0% 0 / 8
    100% 8 / 8
  • 0% 0 / 3
    100% 3 / 3
    3.5
    13% 1 / 8
    88% 7 / 8
  • 0% 0 / 3
    100% 3 / 3
    4.5
    25% 2 / 8
    75% 6 / 8
  • 0% 0 / 3
    100% 3 / 3
    5.5
    63% 5 / 8
    38% 3 / 8
  • 0% 0 / 3
    100% 3 / 3
    6.5
    63% 5 / 8
    38% 3 / 8
  • 67% 2 / 3
    33% 1 / 3
    7.5
    88% 7 / 8
    13% 1 / 8
  • 67% 2 / 3
    33% 1 / 3
    8.5
    100% 8 / 8
    0% 0 / 8
  • 67% 2 / 3
    33% 1 / 3
    9.5
    100% 8 / 8
    0% 0 / 8
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    10.5
    100% 8 / 8
    0% 0 / 8
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    11.5
    100% 8 / 8
    0% 0 / 8
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    12.5
    100% 8 / 8
    0% 0 / 8
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    13.5
    100% 8 / 8
    0% 0 / 8
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    14.5
    100% 8 / 8
    0% 0 / 8
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    15.5
    100% 8 / 8
    0% 0 / 8
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    16.5
    100% 8 / 8
    0% 0 / 8
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    17.5
    100% 8 / 8
    0% 0 / 8
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    18.5
    100% 8 / 8
    0% 0 / 8
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    19.5
    100% 8 / 8
    0% 0 / 8
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    20.5
    100% 8 / 8
    0% 0 / 8
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    21.5
    100% 8 / 8
    0% 0 / 8
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    22.5
    100% 8 / 8
    0% 0 / 8
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    23.5
    100% 8 / 8
    0% 0 / 8
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    24.5
    100% 8 / 8
    0% 0 / 8
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    25.5
    100% 8 / 8
    0% 0 / 8
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    26.5
    100% 8 / 8
    0% 0 / 8
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    27.5
    100% 8 / 8
    0% 0 / 8

Group U20 World Championship 2023, Division III, Group A

#
Team
P
W
OTW
OTL
L
Goals
P
Form
Next
1
AUS
Australia
3
3
0
0
0
28:6
9
  • W
  • W
  • W
  • W
  • W
2
KYR
Kyrgyzstan
3
2
0
0
1
11:16
6
  • L
  • L
  • W
  • W
  • L
3
NZL
New Zealand
3
1
0
0
2
9:10
3
  • W
  • L
  • L
  • L
  • W
4
BOS
Bosnia & Herzegovina
3
0
0
0
3
4:20
0
  • W
  • L
  • L
  • L
  • L


Group U20 World Championship 2023, Division III, Group B

#
Team
P
W
OTW
OTL
L
Goals
P
Form
Next
1
ISR
Israel
3
3
0
0
0
30:4
9
  • L
  • W
  • W
  • W
  • W
2
BUL
Bulgaria
3
2
0
0
1
10:11
6
  • W
  • L
  • W
  • W
  • L
3
TUR
Turkiye
3
1
0
0
2
15:14
3
  • L
  • L
  • W
  • L
  • W
4
RSA
South Africa
3
0
0
0
3
4:30
0
  • L
  • L
  • L
  • L
  • L