-
Bookmaker12
Sponsored content.
Player data


-
24Age22
-
USANationalityEgypt
-
-Turned pro-
-
-HandednessRight


-
20Age-
-
New ZealandNationalityChinese Taipei
-
-Turned pro-
-
-Handedness-
Statistics


-
On hardcourt outdoorTotalTotalOn hardcourt outdoor
-
11Matches22
-
00Wins22
-
11Losses00
-
On hardcourt outdoorPast yearPast yearOn hardcourt outdoor
-
11Matches22
-
00Wins22
-
11Losses00
Over / under 2.5 sets


-
Under UOver OUnder UOver O
-
100% 1 / 10% 0 / 1Everything100% 2 / 20% 0 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 1Hardcourt outdoor100% 2 / 20% 0 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 1365 days100% 2 / 20% 0 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 1... on hardcourt outdoor100% 2 / 20% 0 / 2
Over / under games


All time - all surfaces
-
Under UOver OGamesUnder UOver O
-
100% 1 / 10% 0 / 118.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 119.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 120.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 121.5100% 2 / 20% 0 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 122.5100% 2 / 20% 0 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 123.5100% 2 / 20% 0 / 2
All time - hardcourt outdoor
-
Under UOver OGamesUnder UOver O
-
100% 1 / 10% 0 / 118.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 119.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 120.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 121.5100% 2 / 20% 0 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 122.5100% 2 / 20% 0 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 123.5100% 2 / 20% 0 / 2
Last year - all surfaces
-
Under UOver OGamesUnder UOver O
-
100% 1 / 10% 0 / 118.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 119.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 120.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 121.5100% 2 / 20% 0 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 122.5100% 2 / 20% 0 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 123.5100% 2 / 20% 0 / 2
Last year - hardcourt outdoor
-
Under UOver OGamesUnder UOver O
-
100% 1 / 10% 0 / 118.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 119.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 120.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 121.5100% 2 / 20% 0 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 122.5100% 2 / 20% 0 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 123.5100% 2 / 20% 0 / 2
Latest matches

-
C/MCrowther, C / Martinez, I0-2L/ZLin, P / Zakaryia, F

-
L/ZLin, P / Zakaryia, F0-2P/PPokorny, L / Purtseladze, S
-
C/MCrowther, C / Martinez, I0-2L/ZLin, P / Zakaryia, F
Latest matches on hardcourt outdoor

-
C/MCrowther, C / Martinez, I0-2L/ZLin, P / Zakaryia, F

-
L/ZLin, P / Zakaryia, F0-2P/PPokorny, L / Purtseladze, S
-
C/MCrowther, C / Martinez, I0-2L/ZLin, P / Zakaryia, F
Mutual matches
Mutual stats


-
0Wins1
-
0Wins on surface1



























