-
Bookmaker12
Sponsored content.
Player data


-
19Age21
-
IndiaNationalityFrance
-
-Turned pro-
-
-Handedness-


-
-Age-
-
AustraliaNationalityFrance
-
-Turned pro-
-
-Handedness-
Statistics


-
On hardcourt outdoorTotalTotalOn hardcourt outdoor
-
11Matches22
-
00Wins11
-
11Losses11
-
On hardcourt outdoorPast yearPast yearOn hardcourt outdoor
-
11Matches22
-
00Wins11
-
11Losses11
Over / under 2.5 sets


-
Under UOver OUnder UOver O
-
100% 1 / 10% 0 / 1Everything100% 2 / 20% 0 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 1Hardcourt outdoor100% 2 / 20% 0 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 1365 days100% 2 / 20% 0 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 1... on hardcourt outdoor100% 2 / 20% 0 / 2
Over / under games


All time - all surfaces
-
Under UOver OGamesUnder UOver O
-
100% 1 / 10% 0 / 118.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 119.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 120.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 121.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 122.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 123.550% 1 / 250% 1 / 2
All time - hardcourt outdoor
-
Under UOver OGamesUnder UOver O
-
100% 1 / 10% 0 / 118.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 119.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 120.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 121.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 122.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 123.550% 1 / 250% 1 / 2
Last year - all surfaces
-
Under UOver OGamesUnder UOver O
-
100% 1 / 10% 0 / 118.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 119.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 120.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 121.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 122.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 123.550% 1 / 250% 1 / 2
Last year - hardcourt outdoor
-
Under UOver OGamesUnder UOver O
-
100% 1 / 10% 0 / 118.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 119.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 120.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 121.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 122.550% 1 / 250% 1 / 2
-
100% 1 / 10% 0 / 123.550% 1 / 250% 1 / 2
Latest matches

-
A/DArcon, A / Duhan, C0-2B/MBouquier, A / Marmousez, L

-
B/KBollipalli, R / Kaliyanda Poonacha, N2-0B/MBouquier, A / Marmousez, L
-
A/DArcon, A / Duhan, C0-2B/MBouquier, A / Marmousez, L
Latest matches on hardcourt outdoor

-
A/DArcon, A / Duhan, C0-2B/MBouquier, A / Marmousez, L

-
B/KBollipalli, R / Kaliyanda Poonacha, N2-0B/MBouquier, A / Marmousez, L
-
A/DArcon, A / Duhan, C0-2B/MBouquier, A / Marmousez, L
Mutual matches
Mutual stats


-
0Wins1
-
0Wins on surface1



























