-
Bookmaker12
Sponsored content.
Player data


-
-Age21
-
ParaguayNationalityUSA
-
-Turned pro-
-
-Handedness-


-
18Age-
-
USANationalityMexico
-
-Turned pro-
-
-Handedness-
Statistics


-
On hardcourt outdoorTotalTotalOn hardcourt outdoor
-
11Matches22
-
00Wins22
-
11Losses00
-
On hardcourt outdoorPast yearPast yearOn hardcourt outdoor
-
11Matches22
-
00Wins22
-
11Losses00
Over / under 2.5 sets


-
Under UOver OUnder UOver O
-
100% 1 / 10% 0 / 1Everything100% 1 / 10% 0 / 1
-
100% 1 / 10% 0 / 1Hardcourt outdoor100% 1 / 10% 0 / 1
-
100% 1 / 10% 0 / 1365 days100% 1 / 10% 0 / 1
-
100% 1 / 10% 0 / 1... on hardcourt outdoor100% 1 / 10% 0 / 1
Over / under games


All time - all surfaces
-
Under UOver OGamesUnder UOver O
-
100% 1 / 10% 0 / 118.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
100% 1 / 10% 0 / 119.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
100% 1 / 10% 0 / 120.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
100% 1 / 10% 0 / 121.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
100% 1 / 10% 0 / 122.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
100% 1 / 10% 0 / 123.5100% 1 / 10% 0 / 1
All time - hardcourt outdoor
-
Under UOver OGamesUnder UOver O
-
100% 1 / 10% 0 / 118.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
100% 1 / 10% 0 / 119.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
100% 1 / 10% 0 / 120.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
100% 1 / 10% 0 / 121.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
100% 1 / 10% 0 / 122.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
100% 1 / 10% 0 / 123.5100% 1 / 10% 0 / 1
Last year - all surfaces
-
Under UOver OGamesUnder UOver O
-
100% 1 / 10% 0 / 118.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
100% 1 / 10% 0 / 119.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
100% 1 / 10% 0 / 120.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
100% 1 / 10% 0 / 121.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
100% 1 / 10% 0 / 122.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
100% 1 / 10% 0 / 123.5100% 1 / 10% 0 / 1
Last year - hardcourt outdoor
-
Under UOver OGamesUnder UOver O
-
100% 1 / 10% 0 / 118.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
100% 1 / 10% 0 / 119.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
100% 1 / 10% 0 / 120.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
100% 1 / 10% 0 / 121.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
100% 1 / 10% 0 / 122.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
100% 1 / 10% 0 / 123.5100% 1 / 10% 0 / 1
Latest matches

-
L/SLeguizamon, A / Sher, ARet.A/CAlvarez Valdes, L / Cossu, M

-
A/CAlvarez Valdes, L / Cossu, M0-2B/MBrugnerotto, M / Maginley, J
-
L/SLeguizamon, A / Sher, ARet.A/CAlvarez Valdes, L / Cossu, M
Latest matches on hardcourt outdoor

-
L/SLeguizamon, A / Sher, ARet.A/CAlvarez Valdes, L / Cossu, M

-
A/CAlvarez Valdes, L / Cossu, M0-2B/MBrugnerotto, M / Maginley, J
-
L/SLeguizamon, A / Sher, ARet.A/CAlvarez Valdes, L / Cossu, M
Mutual matches
Mutual stats


-
0Wins1
-
0Wins on surface1



























