-
Bookmaker12
Sponsored content.
Player data


-
24Age19
-
USANationalityIndia
-
-Turned pro-
-
-HandednessRight


-
19Age19
-
CanadaNationalityGermany
-
-Turned pro-
-
-Handedness-
Statistics


-
On hardcourt outdoorTotalTotalOn hardcourt outdoor
-
22Matches11
-
11Wins00
-
11Losses11
-
On hardcourt outdoorPast yearPast yearOn hardcourt outdoor
-
22Matches11
-
11Wins00
-
11Losses11
Over / under 2.5 sets


-
Under UOver OUnder UOver O
-
50% 1 / 250% 1 / 2Everything100% 1 / 10% 0 / 1
-
50% 1 / 250% 1 / 2Hardcourt outdoor100% 1 / 10% 0 / 1
-
50% 1 / 250% 1 / 2365 days100% 1 / 10% 0 / 1
-
50% 1 / 250% 1 / 2... on hardcourt outdoor100% 1 / 10% 0 / 1
Over / under games


All time - all surfaces
-
Under UOver OGamesUnder UOver O
-
50% 1 / 250% 1 / 218.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
50% 1 / 250% 1 / 219.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
50% 1 / 250% 1 / 220.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
50% 1 / 250% 1 / 221.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
50% 1 / 250% 1 / 222.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
50% 1 / 250% 1 / 223.5100% 1 / 10% 0 / 1
All time - hardcourt outdoor
-
Under UOver OGamesUnder UOver O
-
50% 1 / 250% 1 / 218.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
50% 1 / 250% 1 / 219.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
50% 1 / 250% 1 / 220.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
50% 1 / 250% 1 / 221.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
50% 1 / 250% 1 / 222.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
50% 1 / 250% 1 / 223.5100% 1 / 10% 0 / 1
Last year - all surfaces
-
Under UOver OGamesUnder UOver O
-
50% 1 / 250% 1 / 218.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
50% 1 / 250% 1 / 219.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
50% 1 / 250% 1 / 220.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
50% 1 / 250% 1 / 221.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
50% 1 / 250% 1 / 222.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
50% 1 / 250% 1 / 223.5100% 1 / 10% 0 / 1
Last year - hardcourt outdoor
-
Under UOver OGamesUnder UOver O
-
50% 1 / 250% 1 / 218.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
50% 1 / 250% 1 / 219.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
50% 1 / 250% 1 / 220.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
50% 1 / 250% 1 / 221.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
50% 1 / 250% 1 / 222.5100% 1 / 10% 0 / 1
-
50% 1 / 250% 1 / 223.5100% 1 / 10% 0 / 1
Latest matches

-
M/SMartinez, I / Simeunovic, S1-2L/ZLiaonenka, A / Zgirovsky, A
-
M/SMartinez, I / Simeunovic, SRet.S/WSarkar, R / Wolf, D

-
M/SMartinez, I / Simeunovic, SRet.S/WSarkar, R / Wolf, D
Latest matches on hardcourt outdoor

-
M/SMartinez, I / Simeunovic, S1-2L/ZLiaonenka, A / Zgirovsky, A
-
M/SMartinez, I / Simeunovic, SRet.S/WSarkar, R / Wolf, D

-
M/SMartinez, I / Simeunovic, SRet.S/WSarkar, R / Wolf, D
Mutual matches
Mutual stats


-
1Wins0
-
1Wins on surface0



























