Threeway
  • Bookmaker
    1
    X
    2

Statistics

ISR Israel RSA South Africa
  • Home
    Total
    Total
    Away
  • 4
    6
    Matches
    10
    6
  • 4
    5
    Wins - FT
    1
    0
  • 0
    0
    Wins - OT
    0
    0
  • 0
    0
    Wins - penalties
    0
    0
  • 0
    1
    Losses - FT
    8
    6
  • 0
    0
    Losses - OT
    1
    0
  • 0
    0
    Losses - penalties
    0
    0
  • 38
    47
    Goals
    19
    9
  • 9.50
    7.83
    ... on average
    1.90
    1.50
  • 8
    12
    Conceded
    87
    72
  • 2.00
    2.00
    ... on average
    8.70
    12.00

Form

  • Israel ISR Israel
    Total
    T
    L W W W W W L L L L
  • South Africa RSA South Africa
    Total
    T
    L L L L L L L W L L

  • Israel ISR Israel
    Home
    H
    W W W W L L L L
  • South Africa RSA South Africa
    Away
    A
    L L L L L L W W

Matches

ISR Israel RSA South Africa
  • Total
    Total
  • AUS Australia
    A
    4-1
    7-3
    A
    BOS Bosnia & Herzegovina
  • TUR Turkiye
    H
    6-4
    28-0
    A
    AUS Australia
  • BOS Bosnia & Herzegovina
    H
    10-0
    0-5
    H
    BUL Bulgaria
  • TUR Turkiye
    H
    6-3
    9-3
    A
    TUR Turkiye
  • BUL Bulgaria
    A
    0-8
    16-1
    A
    ISR Israel
  • Home
    Away
  • TUR Turkiye
    H
    6-4
    7-3
    A
    BOS Bosnia & Herzegovina
  • BOS Bosnia & Herzegovina
    H
    10-0
    28-0
    A
    AUS Australia
  • TUR Turkiye
    H
    6-3
    9-3
    A
    TUR Turkiye
  • RSA South Africa
    H
    16-1
    16-1
    A
    ISR Israel
  • NED Netherlands
    H
    0-13
    6-1
    A
    TUR Turkiye

Over / under

ISR Israel RSA South Africa
  • Under U
    Total
    Over O
    Goals
    Under U
    Total
    Over O
  • 0% 0 / 6
    100% 6 / 6
    0.5
    0% 0 / 10
    100% 10 / 10
  • 0% 0 / 6
    100% 6 / 6
    1.5
    0% 0 / 10
    100% 10 / 10
  • 0% 0 / 6
    100% 6 / 6
    2.5
    0% 0 / 10
    100% 10 / 10
  • 0% 0 / 6
    100% 6 / 6
    3.5
    10% 1 / 10
    90% 9 / 10
  • 0% 0 / 6
    100% 6 / 6
    4.5
    10% 1 / 10
    90% 9 / 10
  • 17% 1 / 6
    83% 5 / 6
    5.5
    20% 2 / 10
    80% 8 / 10
  • 17% 1 / 6
    83% 5 / 6
    6.5
    20% 2 / 10
    80% 8 / 10
  • 17% 1 / 6
    83% 5 / 6
    7.5
    40% 4 / 10
    60% 6 / 10
  • 33% 2 / 6
    67% 4 / 6
    8.5
    60% 6 / 10
    40% 4 / 10
  • 50% 3 / 6
    50% 3 / 6
    9.5
    60% 6 / 10
    40% 4 / 10
  • 83% 5 / 6
    17% 1 / 6
    10.5
    70% 7 / 10
    30% 3 / 10
  • 83% 5 / 6
    17% 1 / 6
    11.5
    70% 7 / 10
    30% 3 / 10
  • 83% 5 / 6
    17% 1 / 6
    12.5
    80% 8 / 10
    20% 2 / 10
  • 83% 5 / 6
    17% 1 / 6
    13.5
    80% 8 / 10
    20% 2 / 10
  • 83% 5 / 6
    17% 1 / 6
    14.5
    80% 8 / 10
    20% 2 / 10
  • 83% 5 / 6
    17% 1 / 6
    15.5
    80% 8 / 10
    20% 2 / 10
  • 83% 5 / 6
    17% 1 / 6
    16.5
    80% 8 / 10
    20% 2 / 10
  • 100% 6 / 6
    0% 0 / 6
    17.5
    90% 9 / 10
    10% 1 / 10
  • 100% 6 / 6
    0% 0 / 6
    18.5
    90% 9 / 10
    10% 1 / 10
  • 100% 6 / 6
    0% 0 / 6
    19.5
    90% 9 / 10
    10% 1 / 10
  • 100% 6 / 6
    0% 0 / 6
    20.5
    90% 9 / 10
    10% 1 / 10
  • 100% 6 / 6
    0% 0 / 6
    21.5
    90% 9 / 10
    10% 1 / 10
  • 100% 6 / 6
    0% 0 / 6
    22.5
    90% 9 / 10
    10% 1 / 10
  • 100% 6 / 6
    0% 0 / 6
    23.5
    90% 9 / 10
    10% 1 / 10
  • 100% 6 / 6
    0% 0 / 6
    24.5
    90% 9 / 10
    10% 1 / 10
  • 100% 6 / 6
    0% 0 / 6
    25.5
    90% 9 / 10
    10% 1 / 10
  • 100% 6 / 6
    0% 0 / 6
    26.5
    90% 9 / 10
    10% 1 / 10
  • 100% 6 / 6
    0% 0 / 6
    27.5
    90% 9 / 10
    10% 1 / 10
  • Under U
    Home
    Over O
    Goals
    Under U
    Away
    Over O
  • 0% 0 / 4
    100% 4 / 4
    0.5
    0% 0 / 6
    100% 6 / 6
  • 0% 0 / 4
    100% 4 / 4
    1.5
    0% 0 / 6
    100% 6 / 6
  • 0% 0 / 4
    100% 4 / 4
    2.5
    0% 0 / 6
    100% 6 / 6
  • 0% 0 / 4
    100% 4 / 4
    3.5
    0% 0 / 6
    100% 6 / 6
  • 0% 0 / 4
    100% 4 / 4
    4.5
    0% 0 / 6
    100% 6 / 6
  • 0% 0 / 4
    100% 4 / 4
    5.5
    0% 0 / 6
    100% 6 / 6
  • 0% 0 / 4
    100% 4 / 4
    6.5
    0% 0 / 6
    100% 6 / 6
  • 0% 0 / 4
    100% 4 / 4
    7.5
    33% 2 / 6
    67% 4 / 6
  • 0% 0 / 4
    100% 4 / 4
    8.5
    33% 2 / 6
    67% 4 / 6
  • 25% 1 / 4
    75% 3 / 4
    9.5
    33% 2 / 6
    67% 4 / 6
  • 75% 3 / 4
    25% 1 / 4
    10.5
    50% 3 / 6
    50% 3 / 6
  • 75% 3 / 4
    25% 1 / 4
    11.5
    50% 3 / 6
    50% 3 / 6
  • 75% 3 / 4
    25% 1 / 4
    12.5
    67% 4 / 6
    33% 2 / 6
  • 75% 3 / 4
    25% 1 / 4
    13.5
    67% 4 / 6
    33% 2 / 6
  • 75% 3 / 4
    25% 1 / 4
    14.5
    67% 4 / 6
    33% 2 / 6
  • 75% 3 / 4
    25% 1 / 4
    15.5
    67% 4 / 6
    33% 2 / 6
  • 75% 3 / 4
    25% 1 / 4
    16.5
    67% 4 / 6
    33% 2 / 6
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    17.5
    83% 5 / 6
    17% 1 / 6
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    18.5
    83% 5 / 6
    17% 1 / 6
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    19.5
    83% 5 / 6
    17% 1 / 6
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    20.5
    83% 5 / 6
    17% 1 / 6
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    21.5
    83% 5 / 6
    17% 1 / 6
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    22.5
    83% 5 / 6
    17% 1 / 6
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    23.5
    83% 5 / 6
    17% 1 / 6
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    24.5
    83% 5 / 6
    17% 1 / 6
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    25.5
    83% 5 / 6
    17% 1 / 6
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    26.5
    83% 5 / 6
    17% 1 / 6
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    27.5
    83% 5 / 6
    17% 1 / 6

Group U20 World Championship 2023, Division III, Group A

#
Team
P
W
OTW
OTL
L
Goals
P
Form
Next
1
AUS
Australia
3
3
0
0
0
28:6
9
  • W
  • W
  • W
  • W
  • W
2
KYR
Kyrgyzstan
3
2
0
0
1
11:16
6
  • L
  • L
  • W
  • W
  • L
3
NZL
New Zealand
3
1
0
0
2
9:10
3
  • W
  • L
  • L
  • L
  • W
4
BOS
Bosnia & Herzegovina
3
0
0
0
3
4:20
0
  • W
  • L
  • L
  • L
  • L


Group U20 World Championship 2023, Division III, Group B

#
Team
P
W
OTW
OTL
L
Goals
P
Form
Next
1
ISR
Israel
3
3
0
0
0
30:4
9
  • L
  • W
  • W
  • W
  • W
2
BUL
Bulgaria
3
2
0
0
1
10:11
6
  • W
  • L
  • W
  • W
  • L
3
TUR
Turkiye
3
1
0
0
2
15:14
3
  • L
  • L
  • W
  • L
  • W
4
RSA
South Africa
3
0
0
0
3
4:30
0
  • L
  • L
  • L
  • L
  • L