Threeway
  • Bookmaker
    1
    X
    2

Statistics

BUL Bulgaria ISR Israel
  • Home
    Total
    Total
    Away
  • 7
    11
    Matches
    6
    2
  • 5
    7
    Wins - FT
    5
    1
  • 0
    0
    Wins - OT
    0
    0
  • 0
    0
    Wins - penalties
    0
    0
  • 2
    4
    Losses - FT
    1
    1
  • 0
    0
    Losses - OT
    0
    0
  • 0
    0
    Losses - penalties
    0
    0
  • 34
    47
    Goals
    47
    9
  • 4.86
    4.27
    ... on average
    7.83
    4.50
  • 21
    33
    Conceded
    12
    4
  • 3.00
    3.00
    ... on average
    2.00
    2.00

Form

  • Bulgaria BUL Bulgaria
    Total
    T
    W L W W L W W W L W
  • Israel ISR Israel
    Total
    T
    L W W W W W L L L L

  • Bulgaria BUL Bulgaria
    Home
    H
    W W L W W W L L W
  • Israel ISR Israel
    Away
    A
    L W L L L L L W

Matches

BUL Bulgaria ISR Israel
  • Total
    Total
  • TUR Turkiye
    H
    8-3
    4-1
    A
    AUS Australia
  • AUS Australia
    A
    4-1
    6-4
    H
    TUR Turkiye
  • NZL New Zealand
    H
    6-2
    10-0
    H
    BOS Bosnia & Herzegovina
  • RSA South Africa
    A
    0-5
    6-3
    H
    TUR Turkiye
  • ISR Israel
    H
    0-8
    0-8
    A
    BUL Bulgaria
  • Home
    Away
  • TUR Turkiye
    H
    8-3
    4-1
    A
    AUS Australia
  • NZL New Zealand
    H
    6-2
    0-8
    A
    BUL Bulgaria
  • ISR Israel
    H
    0-8
    4-1
    A
    BEL Belgium
  • NZL New Zealand
    H
    6-1
    5-1
    A
    KOR Republic of Korea
  • TPE Chinese Taipei
    H
    8-1
    16-1
    A
    CRO Croatia

Over / under

BUL Bulgaria ISR Israel
  • Under U
    Total
    Over O
    Goals
    Under U
    Total
    Over O
  • 0% 0 / 11
    100% 11 / 11
    0.5
    0% 0 / 6
    100% 6 / 6
  • 0% 0 / 11
    100% 11 / 11
    1.5
    0% 0 / 6
    100% 6 / 6
  • 0% 0 / 11
    100% 11 / 11
    2.5
    0% 0 / 6
    100% 6 / 6
  • 0% 0 / 11
    100% 11 / 11
    3.5
    0% 0 / 6
    100% 6 / 6
  • 0% 0 / 11
    100% 11 / 11
    4.5
    0% 0 / 6
    100% 6 / 6
  • 27% 3 / 11
    73% 8 / 11
    5.5
    17% 1 / 6
    83% 5 / 6
  • 27% 3 / 11
    73% 8 / 11
    6.5
    17% 1 / 6
    83% 5 / 6
  • 55% 6 / 11
    45% 5 / 11
    7.5
    17% 1 / 6
    83% 5 / 6
  • 82% 9 / 11
    18% 2 / 11
    8.5
    33% 2 / 6
    67% 4 / 6
  • 91% 10 / 11
    9% 1 / 11
    9.5
    50% 3 / 6
    50% 3 / 6
  • 91% 10 / 11
    9% 1 / 11
    10.5
    83% 5 / 6
    17% 1 / 6
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    11.5
    83% 5 / 6
    17% 1 / 6
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    12.5
    83% 5 / 6
    17% 1 / 6
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    13.5
    83% 5 / 6
    17% 1 / 6
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    14.5
    83% 5 / 6
    17% 1 / 6
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    15.5
    83% 5 / 6
    17% 1 / 6
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    16.5
    83% 5 / 6
    17% 1 / 6
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    17.5
    100% 6 / 6
    0% 0 / 6
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    18.5
    100% 6 / 6
    0% 0 / 6
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    19.5
    100% 6 / 6
    0% 0 / 6
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    20.5
    100% 6 / 6
    0% 0 / 6
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    21.5
    100% 6 / 6
    0% 0 / 6
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    22.5
    100% 6 / 6
    0% 0 / 6
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    23.5
    100% 6 / 6
    0% 0 / 6
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    24.5
    100% 6 / 6
    0% 0 / 6
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    25.5
    100% 6 / 6
    0% 0 / 6
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    26.5
    100% 6 / 6
    0% 0 / 6
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    27.5
    100% 6 / 6
    0% 0 / 6
  • Under U
    Home
    Over O
    Goals
    Under U
    Away
    Over O
  • 0% 0 / 7
    100% 7 / 7
    0.5
    0% 0 / 2
    100% 2 / 2
  • 0% 0 / 7
    100% 7 / 7
    1.5
    0% 0 / 2
    100% 2 / 2
  • 0% 0 / 7
    100% 7 / 7
    2.5
    0% 0 / 2
    100% 2 / 2
  • 0% 0 / 7
    100% 7 / 7
    3.5
    0% 0 / 2
    100% 2 / 2
  • 0% 0 / 7
    100% 7 / 7
    4.5
    0% 0 / 2
    100% 2 / 2
  • 14% 1 / 7
    86% 6 / 7
    5.5
    50% 1 / 2
    50% 1 / 2
  • 14% 1 / 7
    86% 6 / 7
    6.5
    50% 1 / 2
    50% 1 / 2
  • 43% 3 / 7
    57% 4 / 7
    7.5
    50% 1 / 2
    50% 1 / 2
  • 71% 5 / 7
    29% 2 / 7
    8.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 86% 6 / 7
    14% 1 / 7
    9.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 86% 6 / 7
    14% 1 / 7
    10.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 7 / 7
    0% 0 / 7
    11.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 7 / 7
    0% 0 / 7
    12.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 7 / 7
    0% 0 / 7
    13.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 7 / 7
    0% 0 / 7
    14.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 7 / 7
    0% 0 / 7
    15.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 7 / 7
    0% 0 / 7
    16.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 7 / 7
    0% 0 / 7
    17.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 7 / 7
    0% 0 / 7
    18.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 7 / 7
    0% 0 / 7
    19.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 7 / 7
    0% 0 / 7
    20.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 7 / 7
    0% 0 / 7
    21.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 7 / 7
    0% 0 / 7
    22.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 7 / 7
    0% 0 / 7
    23.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 7 / 7
    0% 0 / 7
    24.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 7 / 7
    0% 0 / 7
    25.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 7 / 7
    0% 0 / 7
    26.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 7 / 7
    0% 0 / 7
    27.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2

Group U20 World Championship 2023, Division III, Group A

#
Team
P
W
OTW
OTL
L
Goals
P
Form
Next
1
AUS
Australia
3
3
0
0
0
28:6
9
  • W
  • W
  • W
  • W
  • W
2
KYR
Kyrgyzstan
3
2
0
0
1
11:16
6
  • L
  • L
  • W
  • W
  • L
3
NZL
New Zealand
3
1
0
0
2
9:10
3
  • W
  • L
  • L
  • L
  • W
4
BOS
Bosnia & Herzegovina
3
0
0
0
3
4:20
0
  • W
  • L
  • L
  • L
  • L


Group U20 World Championship 2023, Division III, Group B

#
Team
P
W
OTW
OTL
L
Goals
P
Form
Next
1
ISR
Israel
3
3
0
0
0
30:4
9
  • L
  • W
  • W
  • W
  • W
2
BUL
Bulgaria
3
2
0
0
1
10:11
6
  • W
  • L
  • W
  • W
  • L
3
TUR
Turkiye
3
1
0
0
2
15:14
3
  • L
  • L
  • W
  • L
  • W
4
RSA
South Africa
3
0
0
0
3
4:30
0
  • L
  • L
  • L
  • L
  • L