Threeway
  • Bookmaker
    1
    X
    2

Statistics

TUR Turkiye BUL Bulgaria
  • Home
    Total
    Total
    Away
  • 5
    11
    Matches
    11
    4
  • 4
    5
    Wins - FT
    7
    2
  • 0
    0
    Wins - OT
    0
    0
  • 0
    0
    Wins - penalties
    0
    0
  • 1
    6
    Losses - FT
    4
    2
  • 0
    0
    Losses - OT
    0
    0
  • 0
    0
    Losses - penalties
    0
    0
  • 25
    42
    Goals
    47
    13
  • 5.00
    3.82
    ... on average
    4.27
    3.25
  • 11
    40
    Conceded
    33
    12
  • 2.20
    3.64
    ... on average
    3.00
    3.00

Form

  • Turkiye TUR Turkiye
    Total
    T
    L L W L W L W L L W
  • Bulgaria BUL Bulgaria
    Total
    T
    W L W W L W W W L W

  • Turkiye TUR Turkiye
    Home
    H
    W L W W W W
  • Bulgaria BUL Bulgaria
    Away
    A
    L W W L L L

Matches

TUR Turkiye BUL Bulgaria
  • Total
    Total
  • BUL Bulgaria
    A
    8-3
    8-3
    H
    TUR Turkiye
  • ISR Israel
    A
    6-4
    4-1
    A
    AUS Australia
  • KYR Kyrgyzstan
    A
    1-3
    6-2
    H
    NZL New Zealand
  • ISR Israel
    A
    6-3
    0-5
    A
    RSA South Africa
  • RSA South Africa
    H
    9-3
    0-8
    H
    ISR Israel
  • Home
    Away
  • RSA South Africa
    H
    9-3
    4-1
    A
    AUS Australia
  • BUL Bulgaria
    H
    3-5
    0-5
    A
    RSA South Africa
  • MEX Mexico
    H
    4-2
    3-5
    A
    TUR Turkiye
  • RSA South Africa
    H
    6-1
    5-2
    A
    MEX Mexico
  • TPE Chinese Taipei
    H
    3-0
    7-4
    A
    AUS Australia

Over / under

TUR Turkiye BUL Bulgaria
  • Under U
    Total
    Over O
    Goals
    Under U
    Total
    Over O
  • 0% 0 / 11
    100% 11 / 11
    0.5
    0% 0 / 11
    100% 11 / 11
  • 0% 0 / 11
    100% 11 / 11
    1.5
    0% 0 / 11
    100% 11 / 11
  • 0% 0 / 11
    100% 11 / 11
    2.5
    0% 0 / 11
    100% 11 / 11
  • 9% 1 / 11
    91% 10 / 11
    3.5
    0% 0 / 11
    100% 11 / 11
  • 18% 2 / 11
    82% 9 / 11
    4.5
    0% 0 / 11
    100% 11 / 11
  • 27% 3 / 11
    73% 8 / 11
    5.5
    27% 3 / 11
    73% 8 / 11
  • 36% 4 / 11
    64% 7 / 11
    6.5
    27% 3 / 11
    73% 8 / 11
  • 55% 6 / 11
    45% 5 / 11
    7.5
    55% 6 / 11
    45% 5 / 11
  • 64% 7 / 11
    36% 4 / 11
    8.5
    82% 9 / 11
    18% 2 / 11
  • 73% 8 / 11
    27% 3 / 11
    9.5
    91% 10 / 11
    9% 1 / 11
  • 82% 9 / 11
    18% 2 / 11
    10.5
    91% 10 / 11
    9% 1 / 11
  • 91% 10 / 11
    9% 1 / 11
    11.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    12.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    13.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    14.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    15.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    16.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    17.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    18.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    19.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    20.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    21.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    22.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    23.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    24.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    25.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    26.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 100% 11 / 11
    0% 0 / 11
    27.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • Under U
    Home
    Over O
    Goals
    Under U
    Away
    Over O
  • 0% 0 / 5
    100% 5 / 5
    0.5
    0% 0 / 4
    100% 4 / 4
  • 0% 0 / 5
    100% 5 / 5
    1.5
    0% 0 / 4
    100% 4 / 4
  • 0% 0 / 5
    100% 5 / 5
    2.5
    0% 0 / 4
    100% 4 / 4
  • 20% 1 / 5
    80% 4 / 5
    3.5
    0% 0 / 4
    100% 4 / 4
  • 20% 1 / 5
    80% 4 / 5
    4.5
    0% 0 / 4
    100% 4 / 4
  • 20% 1 / 5
    80% 4 / 5
    5.5
    50% 2 / 4
    50% 2 / 4
  • 40% 2 / 5
    60% 3 / 5
    6.5
    50% 2 / 4
    50% 2 / 4
  • 60% 3 / 5
    40% 2 / 5
    7.5
    75% 3 / 4
    25% 1 / 4
  • 80% 4 / 5
    20% 1 / 5
    8.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 80% 4 / 5
    20% 1 / 5
    9.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 80% 4 / 5
    20% 1 / 5
    10.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 80% 4 / 5
    20% 1 / 5
    11.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    12.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    13.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    14.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    15.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    16.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    17.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    18.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    19.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    20.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    21.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    22.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    23.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    24.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    25.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    26.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    27.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4

Group U20 World Championship 2023, Division III, Group A

#
Team
P
W
OTW
OTL
L
Goals
P
Form
Next
1
AUS
Australia
3
3
0
0
0
28:6
9
  • W
  • W
  • W
  • W
  • W
2
KYR
Kyrgyzstan
3
2
0
0
1
11:16
6
  • L
  • L
  • W
  • W
  • L
3
NZL
New Zealand
3
1
0
0
2
9:10
3
  • W
  • L
  • L
  • L
  • W
4
BOS
Bosnia & Herzegovina
3
0
0
0
3
4:20
0
  • W
  • L
  • L
  • L
  • L


Group U20 World Championship 2023, Division III, Group B

#
Team
P
W
OTW
OTL
L
Goals
P
Form
Next
1
ISR
Israel
3
3
0
0
0
30:4
9
  • L
  • W
  • W
  • W
  • W
2
BUL
Bulgaria
3
2
0
0
1
10:11
6
  • W
  • L
  • W
  • W
  • L
3
TUR
Turkiye
3
1
0
0
2
15:14
3
  • L
  • L
  • W
  • L
  • W
4
RSA
South Africa
3
0
0
0
3
4:30
0
  • L
  • L
  • L
  • L
  • L