Threeway
  • Bookmaker
    1
    X
    2

Statistics

BOS Bosnia & Herzegovina KYR Kyrgyzstan
  • Home
    Total
    Total
    Away
  • 3
    5
    Matches
    5
    2
  • 1
    1
    Wins - FT
    2
    1
  • 0
    0
    Wins - OT
    0
    0
  • 0
    0
    Wins - penalties
    0
    0
  • 2
    4
    Losses - FT
    3
    1
  • 0
    0
    Losses - OT
    0
    0
  • 0
    0
    Losses - penalties
    0
    0
  • 11
    11
    Goals
    14
    8
  • 3.67
    2.20
    ... on average
    2.80
    4.00
  • 13
    33
    Conceded
    22
    15
  • 4.33
    6.60
    ... on average
    4.40
    7.50

Form

  • Bosnia & Herzegovina BOS Bosnia & Herzegovina
    Total
    T
    W L L L L
  • Kyrgyzstan KYR Kyrgyzstan
    Total
    T
    L L W W L

  • Bosnia & Herzegovina BOS Bosnia & Herzegovina
    Home
    H
    W L L
  • Kyrgyzstan KYR Kyrgyzstan
    Away
    A
    W L

Matches

BOS Bosnia & Herzegovina KYR Kyrgyzstan
  • Total
    Total
  • RSA South Africa
    H
    7-3
    2-3
    H
    NZL New Zealand
  • ISR Israel
    A
    10-0
    1-3
    H
    TUR Turkiye
  • AUS Australia
    A
    10-0
    3-1
    H
    NZL New Zealand
  • KYR Kyrgyzstan
    H
    3-4
    3-4
    A
    BOS Bosnia & Herzegovina
  • NZL New Zealand
    H
    1-6
    12-4
    A
    AUS Australia
  • Home
    Away
  • RSA South Africa
    H
    7-3
    3-4
    A
    BOS Bosnia & Herzegovina
  • KYR Kyrgyzstan
    H
    3-4
    12-4
    A
    AUS Australia
  • NZL New Zealand
    H
    1-6

Over / under

BOS Bosnia & Herzegovina KYR Kyrgyzstan
  • Under U
    Total
    Over O
    Goals
    Under U
    Total
    Over O
  • 0% 0 / 5
    100% 5 / 5
    0.5
    0% 0 / 5
    100% 5 / 5
  • 0% 0 / 5
    100% 5 / 5
    1.5
    0% 0 / 5
    100% 5 / 5
  • 0% 0 / 5
    100% 5 / 5
    2.5
    0% 0 / 5
    100% 5 / 5
  • 0% 0 / 5
    100% 5 / 5
    3.5
    0% 0 / 5
    100% 5 / 5
  • 0% 0 / 5
    100% 5 / 5
    4.5
    40% 2 / 5
    60% 3 / 5
  • 0% 0 / 5
    100% 5 / 5
    5.5
    60% 3 / 5
    40% 2 / 5
  • 0% 0 / 5
    100% 5 / 5
    6.5
    60% 3 / 5
    40% 2 / 5
  • 40% 2 / 5
    60% 3 / 5
    7.5
    80% 4 / 5
    20% 1 / 5
  • 40% 2 / 5
    60% 3 / 5
    8.5
    80% 4 / 5
    20% 1 / 5
  • 40% 2 / 5
    60% 3 / 5
    9.5
    80% 4 / 5
    20% 1 / 5
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    10.5
    80% 4 / 5
    20% 1 / 5
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    11.5
    80% 4 / 5
    20% 1 / 5
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    12.5
    80% 4 / 5
    20% 1 / 5
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    13.5
    80% 4 / 5
    20% 1 / 5
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    14.5
    80% 4 / 5
    20% 1 / 5
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    15.5
    80% 4 / 5
    20% 1 / 5
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    16.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    17.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    18.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    19.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    20.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    21.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    22.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    23.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    24.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    25.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    26.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • 100% 5 / 5
    0% 0 / 5
    27.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • Under U
    Home
    Over O
    Goals
    Under U
    Away
    Over O
  • 0% 0 / 3
    100% 3 / 3
    0.5
    0% 0 / 2
    100% 2 / 2
  • 0% 0 / 3
    100% 3 / 3
    1.5
    0% 0 / 2
    100% 2 / 2
  • 0% 0 / 3
    100% 3 / 3
    2.5
    0% 0 / 2
    100% 2 / 2
  • 0% 0 / 3
    100% 3 / 3
    3.5
    0% 0 / 2
    100% 2 / 2
  • 0% 0 / 3
    100% 3 / 3
    4.5
    0% 0 / 2
    100% 2 / 2
  • 0% 0 / 3
    100% 3 / 3
    5.5
    0% 0 / 2
    100% 2 / 2
  • 0% 0 / 3
    100% 3 / 3
    6.5
    0% 0 / 2
    100% 2 / 2
  • 67% 2 / 3
    33% 1 / 3
    7.5
    50% 1 / 2
    50% 1 / 2
  • 67% 2 / 3
    33% 1 / 3
    8.5
    50% 1 / 2
    50% 1 / 2
  • 67% 2 / 3
    33% 1 / 3
    9.5
    50% 1 / 2
    50% 1 / 2
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    10.5
    50% 1 / 2
    50% 1 / 2
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    11.5
    50% 1 / 2
    50% 1 / 2
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    12.5
    50% 1 / 2
    50% 1 / 2
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    13.5
    50% 1 / 2
    50% 1 / 2
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    14.5
    50% 1 / 2
    50% 1 / 2
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    15.5
    50% 1 / 2
    50% 1 / 2
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    16.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    17.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    18.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    19.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    20.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    21.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    22.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    23.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    24.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    25.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    26.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 3 / 3
    0% 0 / 3
    27.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2

Group U20 World Championship 2023, Division III, Group A

#
Team
P
W
OTW
OTL
L
Goals
P
Form
Next
1
AUS
Australia
3
3
0
0
0
28:6
9
  • W
  • W
  • W
  • W
  • W
2
KYR
Kyrgyzstan
3
2
0
0
1
11:16
6
  • L
  • L
  • W
  • W
  • L
3
NZL
New Zealand
3
1
0
0
2
9:10
3
  • W
  • L
  • L
  • L
  • W
4
BOS
Bosnia & Herzegovina
3
0
0
0
3
4:20
0
  • W
  • L
  • L
  • L
  • L


Group U20 World Championship 2023, Division III, Group B

#
Team
P
W
OTW
OTL
L
Goals
P
Form
Next
1
ISR
Israel
3
3
0
0
0
30:4
9
  • L
  • W
  • W
  • W
  • W
2
BUL
Bulgaria
3
2
0
0
1
10:11
6
  • W
  • L
  • W
  • W
  • L
3
TUR
Turkiye
3
1
0
0
2
15:14
3
  • L
  • L
  • W
  • L
  • W
4
RSA
South Africa
3
0
0
0
3
4:30
0
  • L
  • L
  • L
  • L
  • L