Threeway
  • Bookmaker
    1
    X
    2

Statistics

ISR Israel BOS Bosnia & Herzegovina
  • Home
    Total
    Total
    Away
  • 4
    6
    Matches
    5
    2
  • 4
    5
    Wins - FT
    1
    0
  • 0
    0
    Wins - OT
    0
    0
  • 0
    0
    Wins - penalties
    0
    0
  • 0
    1
    Losses - FT
    4
    2
  • 0
    0
    Losses - OT
    0
    0
  • 0
    0
    Losses - penalties
    0
    0
  • 38
    47
    Goals
    11
    0
  • 9.50
    7.83
    ... on average
    2.20
    0.00
  • 8
    12
    Conceded
    33
    20
  • 2.00
    2.00
    ... on average
    6.60
    10.00

Form

  • Israel ISR Israel
    Total
    T
    L W W W W W L L L L
  • Bosnia & Herzegovina BOS Bosnia & Herzegovina
    Total
    T
    W L L L L

  • Israel ISR Israel
    Home
    H
    W W W W L L L L
  • Bosnia & Herzegovina BOS Bosnia & Herzegovina
    Away
    A
    L L

Matches

ISR Israel BOS Bosnia & Herzegovina
  • Total
    Total
  • AUS Australia
    A
    4-1
    7-3
    H
    RSA South Africa
  • TUR Turkiye
    H
    6-4
    10-0
    A
    ISR Israel
  • BOS Bosnia & Herzegovina
    H
    10-0
    10-0
    A
    AUS Australia
  • TUR Turkiye
    H
    6-3
    3-4
    H
    KYR Kyrgyzstan
  • BUL Bulgaria
    A
    0-8
    1-6
    H
    NZL New Zealand
  • Home
    Away
  • TUR Turkiye
    H
    6-4
    10-0
    A
    ISR Israel
  • BOS Bosnia & Herzegovina
    H
    10-0
    10-0
    A
    AUS Australia
  • TUR Turkiye
    H
    6-3
  • RSA South Africa
    H
    16-1
  • NED Netherlands
    H
    0-13

Over / under

ISR Israel BOS Bosnia & Herzegovina
  • Under U
    Total
    Over O
    Goals
    Under U
    Total
    Over O
  • 0% 0 / 6
    100% 6 / 6
    0.5
    0% 0 / 5
    100% 5 / 5
  • 0% 0 / 6
    100% 6 / 6
    1.5
    0% 0 / 5
    100% 5 / 5
  • 0% 0 / 6
    100% 6 / 6
    2.5
    0% 0 / 5
    100% 5 / 5
  • 0% 0 / 6
    100% 6 / 6
    3.5
    0% 0 / 5
    100% 5 / 5
  • 0% 0 / 6
    100% 6 / 6
    4.5
    0% 0 / 5
    100% 5 / 5
  • 17% 1 / 6
    83% 5 / 6
    5.5
    0% 0 / 5
    100% 5 / 5
  • 17% 1 / 6
    83% 5 / 6
    6.5
    0% 0 / 5
    100% 5 / 5
  • 17% 1 / 6
    83% 5 / 6
    7.5
    40% 2 / 5
    60% 3 / 5
  • 33% 2 / 6
    67% 4 / 6
    8.5
    40% 2 / 5
    60% 3 / 5
  • 50% 3 / 6
    50% 3 / 6
    9.5
    40% 2 / 5
    60% 3 / 5
  • 83% 5 / 6
    17% 1 / 6
    10.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • 83% 5 / 6
    17% 1 / 6
    11.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • 83% 5 / 6
    17% 1 / 6
    12.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • 83% 5 / 6
    17% 1 / 6
    13.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • 83% 5 / 6
    17% 1 / 6
    14.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • 83% 5 / 6
    17% 1 / 6
    15.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • 83% 5 / 6
    17% 1 / 6
    16.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • 100% 6 / 6
    0% 0 / 6
    17.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • 100% 6 / 6
    0% 0 / 6
    18.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • 100% 6 / 6
    0% 0 / 6
    19.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • 100% 6 / 6
    0% 0 / 6
    20.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • 100% 6 / 6
    0% 0 / 6
    21.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • 100% 6 / 6
    0% 0 / 6
    22.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • 100% 6 / 6
    0% 0 / 6
    23.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • 100% 6 / 6
    0% 0 / 6
    24.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • 100% 6 / 6
    0% 0 / 6
    25.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • 100% 6 / 6
    0% 0 / 6
    26.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • 100% 6 / 6
    0% 0 / 6
    27.5
    100% 5 / 5
    0% 0 / 5
  • Under U
    Home
    Over O
    Goals
    Under U
    Away
    Over O
  • 0% 0 / 4
    100% 4 / 4
    0.5
    0% 0 / 2
    100% 2 / 2
  • 0% 0 / 4
    100% 4 / 4
    1.5
    0% 0 / 2
    100% 2 / 2
  • 0% 0 / 4
    100% 4 / 4
    2.5
    0% 0 / 2
    100% 2 / 2
  • 0% 0 / 4
    100% 4 / 4
    3.5
    0% 0 / 2
    100% 2 / 2
  • 0% 0 / 4
    100% 4 / 4
    4.5
    0% 0 / 2
    100% 2 / 2
  • 0% 0 / 4
    100% 4 / 4
    5.5
    0% 0 / 2
    100% 2 / 2
  • 0% 0 / 4
    100% 4 / 4
    6.5
    0% 0 / 2
    100% 2 / 2
  • 0% 0 / 4
    100% 4 / 4
    7.5
    0% 0 / 2
    100% 2 / 2
  • 0% 0 / 4
    100% 4 / 4
    8.5
    0% 0 / 2
    100% 2 / 2
  • 25% 1 / 4
    75% 3 / 4
    9.5
    0% 0 / 2
    100% 2 / 2
  • 75% 3 / 4
    25% 1 / 4
    10.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 75% 3 / 4
    25% 1 / 4
    11.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 75% 3 / 4
    25% 1 / 4
    12.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 75% 3 / 4
    25% 1 / 4
    13.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 75% 3 / 4
    25% 1 / 4
    14.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 75% 3 / 4
    25% 1 / 4
    15.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 75% 3 / 4
    25% 1 / 4
    16.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    17.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    18.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    19.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    20.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    21.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    22.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    23.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    24.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    25.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    26.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    27.5
    100% 2 / 2
    0% 0 / 2

Group U20 World Championship 2023, Division III, Group A

#
Team
P
W
OTW
OTL
L
Goals
P
Form
Next
1
AUS
Australia
3
3
0
0
0
28:6
9
  • W
  • W
  • W
  • W
  • W
2
KYR
Kyrgyzstan
3
2
0
0
1
11:16
6
  • L
  • L
  • W
  • W
  • L
3
NZL
New Zealand
3
1
0
0
2
9:10
3
  • W
  • L
  • L
  • L
  • W
4
BOS
Bosnia & Herzegovina
3
0
0
0
3
4:20
0
  • W
  • L
  • L
  • L
  • L


Group U20 World Championship 2023, Division III, Group B

#
Team
P
W
OTW
OTL
L
Goals
P
Form
Next
1
ISR
Israel
3
3
0
0
0
30:4
9
  • L
  • W
  • W
  • W
  • W
2
BUL
Bulgaria
3
2
0
0
1
10:11
6
  • W
  • L
  • W
  • W
  • L
3
TUR
Turkiye
3
1
0
0
2
15:14
3
  • L
  • L
  • W
  • L
  • W
4
RSA
South Africa
3
0
0
0
3
4:30
0
  • L
  • L
  • L
  • L
  • L