Threeway
  • Bookmaker
    1
    X
    2

Statistics

RSA South Africa BUL Bulgaria
  • Home
    Total
    Total
    Away
  • 4
    10
    Matches
    11
    4
  • 1
    1
    Wins - FT
    7
    2
  • 0
    0
    Wins - OT
    0
    0
  • 0
    0
    Wins - penalties
    0
    0
  • 2
    8
    Losses - FT
    4
    2
  • 1
    1
    Losses - OT
    0
    0
  • 0
    0
    Losses - penalties
    0
    0
  • 10
    19
    Goals
    47
    13
  • 2.50
    1.90
    ... on average
    4.27
    3.25
  • 15
    87
    Conceded
    33
    12
  • 3.75
    8.70
    ... on average
    3.00
    3.00

Form

  • South Africa RSA South Africa
    Total
    T
    L L L L L L L W L L
  • Bulgaria BUL Bulgaria
    Total
    T
    W L W W L W W W L W

  • South Africa RSA South Africa
    Home
    H
    L L L W L L
  • Bulgaria BUL Bulgaria
    Away
    A
    L W W L L L

Matches

RSA South Africa BUL Bulgaria
  • Total
    Total
  • BOS Bosnia & Herzegovina
    A
    7-3
    8-3
    H
    TUR Turkiye
  • AUS Australia
    A
    28-0
    4-1
    A
    AUS Australia
  • BUL Bulgaria
    H
    0-5
    6-2
    H
    NZL New Zealand
  • TUR Turkiye
    A
    9-3
    0-5
    A
    RSA South Africa
  • ISR Israel
    A
    16-1
    0-8
    H
    ISR Israel
  • Home
    Away
  • BUL Bulgaria
    H
    0-5
    4-1
    A
    AUS Australia
  • TPE Chinese Taipei
    H
    4-5
    0-5
    A
    RSA South Africa
  • NZL New Zealand
    H
    1-2
    3-5
    A
    TUR Turkiye
  • TPE Chinese Taipei
    H
    5-3
    5-2
    A
    MEX Mexico
  • TPE Chinese Taipei
    H
    1-7
    7-4
    A
    AUS Australia

Over / under

RSA South Africa BUL Bulgaria
  • Under U
    Total
    Over O
    Goals
    Under U
    Total
    Over O
  • 0% 0 / 10
    100% 10 / 10
    0.5
    0% 0 / 11
    100% 11 / 11
  • 0% 0 / 10
    100% 10 / 10
    1.5
    0% 0 / 11
    100% 11 / 11
  • 0% 0 / 10
    100% 10 / 10
    2.5
    0% 0 / 11
    100% 11 / 11
  • 10% 1 / 10
    90% 9 / 10
    3.5
    0% 0 / 11
    100% 11 / 11
  • 10% 1 / 10
    90% 9 / 10
    4.5
    0% 0 / 11
    100% 11 / 11
  • 20% 2 / 10
    80% 8 / 10
    5.5
    27% 3 / 11
    73% 8 / 11
  • 20% 2 / 10
    80% 8 / 10
    6.5
    27% 3 / 11
    73% 8 / 11
  • 40% 4 / 10
    60% 6 / 10
    7.5
    55% 6 / 11
    45% 5 / 11
  • 60% 6 / 10
    40% 4 / 10
    8.5
    82% 9 / 11
    18% 2 / 11
  • 60% 6 / 10
    40% 4 / 10
    9.5
    91% 10 / 11
    9% 1 / 11
  • 70% 7 / 10
    30% 3 / 10
    10.5
    91% 10 / 11
    9% 1 / 11
  • 70% 7 / 10
    30% 3 / 10
    11.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 80% 8 / 10
    20% 2 / 10
    12.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 80% 8 / 10
    20% 2 / 10
    13.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 80% 8 / 10
    20% 2 / 10
    14.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 80% 8 / 10
    20% 2 / 10
    15.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 80% 8 / 10
    20% 2 / 10
    16.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 90% 9 / 10
    10% 1 / 10
    17.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 90% 9 / 10
    10% 1 / 10
    18.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 90% 9 / 10
    10% 1 / 10
    19.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 90% 9 / 10
    10% 1 / 10
    20.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 90% 9 / 10
    10% 1 / 10
    21.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 90% 9 / 10
    10% 1 / 10
    22.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 90% 9 / 10
    10% 1 / 10
    23.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 90% 9 / 10
    10% 1 / 10
    24.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 90% 9 / 10
    10% 1 / 10
    25.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 90% 9 / 10
    10% 1 / 10
    26.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • 90% 9 / 10
    10% 1 / 10
    27.5
    100% 11 / 11
    0% 0 / 11
  • Under U
    Home
    Over O
    Goals
    Under U
    Away
    Over O
  • 0% 0 / 4
    100% 4 / 4
    0.5
    0% 0 / 4
    100% 4 / 4
  • 0% 0 / 4
    100% 4 / 4
    1.5
    0% 0 / 4
    100% 4 / 4
  • 0% 0 / 4
    100% 4 / 4
    2.5
    0% 0 / 4
    100% 4 / 4
  • 25% 1 / 4
    75% 3 / 4
    3.5
    0% 0 / 4
    100% 4 / 4
  • 25% 1 / 4
    75% 3 / 4
    4.5
    0% 0 / 4
    100% 4 / 4
  • 50% 2 / 4
    50% 2 / 4
    5.5
    50% 2 / 4
    50% 2 / 4
  • 50% 2 / 4
    50% 2 / 4
    6.5
    50% 2 / 4
    50% 2 / 4
  • 50% 2 / 4
    50% 2 / 4
    7.5
    75% 3 / 4
    25% 1 / 4
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    8.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    9.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    10.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    11.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    12.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    13.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    14.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    15.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    16.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    17.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    18.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    19.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    20.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    21.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    22.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    23.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    24.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    25.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    26.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4
  • 100% 4 / 4
    0% 0 / 4
    27.5
    100% 4 / 4
    0% 0 / 4

Group U20 World Championship 2023, Division III, Group A

#
Team
P
W
OTW
OTL
L
Goals
P
Form
Next
1
AUS
Australia
3
3
0
0
0
28:6
9
  • W
  • W
  • W
  • W
  • W
2
KYR
Kyrgyzstan
3
2
0
0
1
11:16
6
  • L
  • L
  • W
  • W
  • L
3
NZL
New Zealand
3
1
0
0
2
9:10
3
  • W
  • L
  • L
  • L
  • W
4
BOS
Bosnia & Herzegovina
3
0
0
0
3
4:20
0
  • W
  • L
  • L
  • L
  • L


Group U20 World Championship 2023, Division III, Group B

#
Team
P
W
OTW
OTL
L
Goals
P
Form
Next
1
ISR
Israel
3
3
0
0
0
30:4
9
  • L
  • W
  • W
  • W
  • W
2
BUL
Bulgaria
3
2
0
0
1
10:11
6
  • W
  • L
  • W
  • W
  • L
3
TUR
Turkiye
3
1
0
0
2
15:14
3
  • L
  • L
  • W
  • L
  • W
4
RSA
South Africa
3
0
0
0
3
4:30
0
  • L
  • L
  • L
  • L
  • L